СПРАВКА ОБ ИСТОРИИ НОВОСИБИРСКОГО ФУТБОЛА
По свидетельствам историков, первый футбольный матч в нашем регионе состоялся в 1906 году, когда на перегоне Чебула – Ояш (недалеко от станции Болотное) сошёл с рельсов воинский эшелон. Движение остановилось надолго и, чтобы скоротать досуг, армейцы устроили футбольный турнир. Ровную лужайку солдаты нашли без проблем, а ворота сделали из патронных ящиков. В первые годы после революции новониколаевцы стали принимать участие в популярных тогда товарищеских футбольных матчах. Играли в основном с соседями – томичами, омичами, красноярцами…
12 февраля 1926 года Новониколаевск был переименован в Новосибирск, а 8 августа 1927 года уже состоялось открытие центральной спортивной арены — стадиона «Спартак». На этом стадионе стали проходить самые важные футбольные матчи. Получив статус столицы Сибири, Новосибирск обрёл право собирать под свои знамёна и лучших спортсменов округа. В 1928 году футбольная сборная Сибири дебютировала во Всесоюзной спартакиаде.
Датой рождения новосибирского профессионального футбола принято считать 1936 год, когда новосибирский завод им. Чкалова сменил профиль на самолётостроение. Со всех концов страны в Новосибирск были мобилизованы сотни красноармейцев, многие из которых не только любили футбол, но и неплохо в него играли. Так в Новосибирске родился первый, можно сказать, профессиональный клуб «Крылья Советов». В разные годы Новосибирск представляли в чемпионатах страны: «Буревестник», «Сибсельмаш», «Сибэлектротяжмаш», СКА, «Дзержинец», «Чкаловец», «Олимпик», «Сибирь», «Новосибирск».
Рекордсменом по числу официальных матчей за новосибирские клубы является защитник Муртаз Начкебия (443 матча), лучшим бомбардиром в истории новосибирского футбола – нападающий Дмитрий Акимов (133 гола). За всю историю новосибирского футбола команда из нашего города выступала в элитном дивизионе чемпионата страны лишь однажды: в 2010 году в Премьер-лиге провела один сезон «Сибирь», которая параллельно дошла до финала Кубка России и выступила в квалификационных раундах Лиги Европы УЕФА.
В июле 2019 года в соответствии с распоряжением Губернатора Новосибирской области была создана Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Новосибирск», учредителем которого стало Правительство региона в лице Министерства физической культуры и спорта НСО. В июне 2024 года по итогам голосования болельщиков клуб вернул одно из исторических названий – «Сибирь», с которым связаны самые яркие страницы в истории новосибирского футбола.
«Сибирь» («Чкаловец», «Новосибирск») в чемпионатах России 1992 — 2024
Сезон | Лига | И | В | Н | П | Мячи | Место | Тренеры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Переходные матчи | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | Поражение | А.Медведев |
2023/2024 | Вторая лига А | 36 | 16 | 14 | 6 | 40-26 | 3/20 | А.Медведев |
2022/23 | Вторая лига (Группа 4) | 22 | 7 | 13 | 7 | 29-33 | 5/12 | А.Поддубский, Е.Обгольц, Д.Бояринцев |
2021/22 | Вторая лига (Группа 4) | 28 | 15 | 5 | 8 | 40-24 | 6/15 | П.Могилевский |
2020/21 | Вторая лига (Группа 4) | 28 | 17 | 7 | 4 | 53-25 | 5/15 | С.Кирсанов |
2019/20 | Вторая лига (Восток) | 12 | 5 | 2 | 5 | 16-16 | 3/6 | И.Чугайнов |
2018/19 | Первая лига | 38 | 8 | 13 | 17 | 28-45 | 18/20 | С.Кирсанов, И.Чугайнов |
2017/18 | Первая лига | 38 | 14 | 11 | 13 | 38-31 | 7/20 | С.Кирсанов |
2016/17 | Первая лига | 38 | 9 | 15 | 14 | 31-46 | 15/20 | Е.Перевертайло, С.Кирсанов |
2015/16 | Первая лига | 38 | 14 | 9 | 15 | 47-50 | 11/20 | Б.Стукалов |
2014/15 | Первая лига | 34 | 11 | 9 | 14 | 35-46 | 11/18 | С.Балахнин, А.Гордеев |
2013/14 | Первая лига | 36 | 13 | 12 | 11 | 38-39 | 11/19 | Д.Кубицки, С.Балахнин |
2012/13 | Первая лига | 32 | 12 | 9 | 11 | 34-38 | 8/17 | С.Юран, Д.Кубицки |
2011/12 | Первая лига | 52 | 19 | 19 | 14 | 76-57 | 7/20 | И.Криушенко, Д.Радюкин, А.Миллер, Д.Кубицки |
2010 | Премьер-лига | 30 | 4 | 8 | 18 | 34-58 | 16/16 | И.Криушенко |
2009 | Первая лига | 38 | 22 | 7 | 9 | 60-21 | 2/20 | И.Криушенко |
2008 | Первая лига | 42 | 14 | 16 | 12 | 51-41 | 14/22 | В.Файзулин, С.Оборин |
2007 | Первая лига | 42 | 25 | 11 | 6 | 80-39 | 3/22 | Д.Радюкин, В.Файзулин |
2006 | Первая лига | 42 | 19 | 8 | 15 | 67-45 | 7/22 | А.Давыдов, Д.Радюкин |
2005 | Первая лига | 42 | 15 | 11 | 16 | 51-53 | 10/22 | В.Пузанов, А.Давыдов |
2004 | Вторая лига (Восток) | 27 | 19 | 5 | 3 | 53-19 | 1/10 | В.Пузанов |
2003 | Вторая лига (Восток) | 24 | 11 | 7 | 6 | 38-27 | 6/13 | В.Еркович, В.Шмаров |
2002 | Вторая лига (Восток) | 30 | 19 | 6 | 5 | 61-28 | 2/16 | С.Иромашвили |
2001 | Вторая лига (Восток) | 28 | 12 | 11 | 5 | 36-21 | 5/15 | С.Иромашвили |
2000 | КФК (Сибирь) | 16 | 15 | 1 | 0 | 65-6 | 1/9 | С.Иромашвили |
1999 | Вторая лига (Восток) | 30 | 16 | 6 | 8 | 60-42 | 5/18 | С.Иромашвили |
1998 | Вторая лига (Восток) | 30 | 16 | 12 | 2 | 41-17 | 2/16 | С.Иромашвили |
1997 | Вторая лига (Восток) | 34 | 16 | 8 | 10 | 46-32 | 6/18 | В.Еркович |
1996 | Первая лига | 42 | 7 | 6 | 29 | 44-102 | 22/22 | Л.Шевченко |
1995 | Первая лига | 42 | 19 | 4 | 19 | 58-65 | 11/22 | Л.Шевченко |
1994 | Стыковые матчи | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | Победа | Л.Шевченко |
1994 | Вторая лига (Сибирь) | 24 | 17 | 3 | 4 | 54-14 | 1/12 | Л.Шевченко |
1993 | Первая лига (Восток) | 30 | 8 | 7 | 15 | 39-43 | 14/16 | В.Еркович |
1992 | Первая лига (Восток) | 30 | 15 | 6 | 9 | 48-38 | 4/16 | В.Еркович |
*Сезон 2019/20 не доигран из-за пандемии COVID-19.
Все бомбардиры «Сибири» («Чкаловца», «Новосибирска») в чемпионатах России 1992 — 2025*
Количество голов | Игроки |
---|---|
131 | Дмитрий Акимов |
80 | Максим Житнев |
39 | Олег Никулин (+26)** |
38 | Алексей Медведев |
35 | Денис Скороходов |
33 | Олег Лидрик |
31 | Максим Астафьев |
30 | Роман Беляев |
28 | Сергей Галкин |
27 | Дмитрий Злобин (+2), Евгений Рагоза |
26 | Евгений Зиновьев |
24 | Евгений Чеботару |
23 | Евгений Обгольц |
19 | Сергей Ковалев (+3), Николай Сергиенко |
18 | Александр Васильев, Муртаз Начкебия (+6) |
16 | Вячеслав Жемчужников (+3), Александр Штынь |
15 | Антон Макурин, Владимир Пузанов (+8) |
13 | Александр Дегтярев, Платон Кривощеков (+11), Владимир Пантюшенко, Сергей Вылежанин (+1), Юрий Шпирюк |
12 | Дмитрий Молош, Никита Рожков |
11 | Александр Макаренко, Томаш Выходил |
10 | Андрей Горбанец, Владимир Макеев, Иван Нагибин, Игорь Пименов, Горан Станковски |
9 | Михаил Маркосов, Виктор Свежов, Игорь Талько, Томаш Чижек |
8 | Андрей Бакалец, Никита Балахонцев, Глеб Бахарев, Виталий Галыш, Сергей Клещенко, Алексей Нагорный, Александр Федоров, Игорь Шевченко |
7 | Константин Гордиюк, Василий Кармазиненко, Юрий Колесников, Артемий Малеев, Жоао Мартинс, Мераб Мегреладзе, Дмитрий Сачков, Александр Шатских, Владислав Тюрин |
6 | Павел Киреенко, Александр Конев, Артём Коржунов, Сергей Моргунов, Владимир Нагибин, Игорь Раковский, Альберт Щербаков |
5 | Дмитрий Бакай, Святослав Георгиевский, Артём Дудолев, Олег Елгин (+13), Виталий Ирзаев, Виктор Кучин, Роман Манушин, Владислав Рыжков, Илья Сафронов, Дмитрий Скобляков, Василий Суковатицин, Александр Харитонов, Игорь Шестаков |
4 | Алексей Базанов, Денис Бухряков, Максим Вотинов, Алексей Гладышев, Игорь Лебедев, Руслан Магаль, Мамука Манагадзе, Максим Андреев, Сергей Нарылков, Николай Олеников, Константин Попов, Павел Сидоров, Игорь Тихомиров (+12), Юрий Хайрулин, Олег Шалаев, Александр Шуленин, Вадим Янчук |
3 | Джамшед Акбаров, Юрий Апонасенко, Аркадий Бандурин, Геннадий Близнюк, Руслан Галиакберов, Мартин Горак, Бартоломей Гржелак, Аслан Дышеков, Александр Завадский, Никита Загороднев, Александр Игнатьев, Сергей Копнин, Антон Кобялко, Алексей Мазалов, Дан Новицкий, Виктор Олиницкий, Олег Пинчук, Максим Плопа, Матия Шпичич, Александр Яркин |
2 | Владимир Азаров, Валерий Борисов, Вадим Бриткин, Алексей Васильев, Максим Васильев, Виктор Головатенко, Максим Данилин, Алексей Друзин, Алексей Дубенский, Денис Дорожкин, Павел Журавлев, Егор Глухов, Андрей Иванов, Артём Коржунов, Сергей Крамаренко, Даниил Криворучко, Кирилл Кочкаев, Александр Кульчий, Вячеслав Ларенц, Дмитрий Мамонов, Сергей Маркин, Владимир Марухин, Владислав Морозов, Андрей Мурыгин, Андрей Николаев, Нивалдо, Антон Орлов, Антон Пенчелюзов, Робертас Пошкус, Максим Радченко, Дмитрий Ращупкин, Дмитрий Редькович, Сергей Романов (+5), Гуджа Рухаиа, Александр Серасхов, Кирилл Фольмер, Алексей Шмаков, Сергей Шарин, Величе Шумуликоски |
1 | Роман Адамов, Александр Антипенко, Алексей Аравин, Эрик Ашурбеков, Сергей Бакулин, Муслим Бамматгереев, Никита Безлихотнов, Николай Бояркин, Никола Валентич, Денис Васильев, Никита Глушков, Илья Долматов, Иван Донсков, Станислав Дубровин, Алексей Едунов, Николай Ермоленко, Константин Ерохин, Алексей Житников, Стив Жозеф-Рене, Виталий Запрудских, Сергей Запалацкий, Александр Зиновьев, Юрий Исаев, Евгений Качан, Никита Касаткин, Арунас Климавичюс, Даниил Коноплёв, Евгений Конюхов, Сергей Косицин, Роман Косянчук, Андрей Коровин, Евгений Корбут, Сергей Косицин, Шамиль Курбанов, Антон Кушнирук, Владимир Лаптев, Леонид Лазариди, Олег Леонов, Валерий Лянге, Валерий Манько, Тимофей Маргасов, Андрей Мартынов, Андрей Минвалиев, Михаил Мищенко, Владимир Новоселов, Адессойе Ойеволе, Максим Плопа, Антон Полюткин, Игорь Попов, Робертас Пошкус, Сергей Правосуд, Максим Путилин, Александр Радченко, Николай Самойлов, Илья Сафронов, Виктор Себелев, Владислав Семенишин, Антон Сенкевич, Данил Шаталов, Иван Скученко, Павел Смолин, Александр Степанов, Роман Ткачук, Дмитрий Тулинцев, Дмитрий Турутин, Гела Цикаришвили, Радик Хайруллов, Валерий Цховребов, Игорь Чеминава, Алексей Чубченко, Олег Юдин (+6), Ильмир Якупов |
*По состоянию на 09.03.2025
**В скобках указано количество голов в Первенствах СССР
Сухие серии вратарей «Сибири» («Чкаловца», «Новосибирска») в чемпионатах России 2005 — 2025*
Вратарь | Годы | Минуты | Сухие матчи |
---|---|---|---|
Сергей Чепчугов | 2009 | 728 | Сибирь - Урал - 1:0 Сибирь - Луч-Энергия - 1:0 Сибирь - СКА-Энергия - 0:0 Металлург Лп - Сибирь - 0:0 Салют-Энергия - Сибирь - 0:0 Сибирь - Алания - 1:0 Сибирь - Нижний Новгород - 0:0 Балтика - Сибирь - 0:3 |
Николай Цыган | 2020 | 495 | Динамо-Барнаул - Новосибирск - 0:3 Волна - Новосибирск - 0:1 Волга - Новосибирск - 0:0 Новосибирск - Лада Д - 1:0 |
Евгений Ставер | 2021, 2022 | 439 | Новосибирск - Носта - 1:0 Новосибирск - Оренбург-2 - 1:0 Новосибирск - Амкар-Пермь - 4:0 Новосибирск - Зенит-Ижевск - 2:0 |
Андрей Савин | 2024-2025 | 419 | Челябинск - Сибирь - 0:2 Сибирь - Тестильщик - 1:0 Сибирь - Калуга - 2:0 |
Максим Киселёв | 2021-2022 | 413 | Новосибирск - Иртыш - 2:0 Новосибирск - Динамо-Барнаул - 2:0 Новосибирск - Оренбург-2 - 1:0 Новосибирск - Носта - 2:0 |
Валерий Чижов | 2007 | 403 | СКА Р/Д - Сибирь - 0:1 Сибирь - Звезда - 2:0 Сибирь - СКА-Энергия - 1:0 |
Максим Киселёв | 2019, 2021 | 382 | Армавир - Сибирь - 0:1 Сибирь - Авангард - 1:0 Сибирь - Краснодар-2 - 0:0 |
Максим Киселёв | 2021 | 374 | Новосибирск - Лада-Тольятти - 2:0 Новосибирск - Волга - 1:0 Зенит-Ижевск - Новосибирск - 0:1 |
Николай Цыган | 2015 | 369 | Сибирь - Енисей - 1:0 Тюмень - Сибирь - 0:1 Сибирь - Луч-Энергия - 2:0 |
Сергей Чепчугов | 2009 | 369 | Сибирь - Черноморец - 4:0 Сибирь - Краснодар - 1:0 Волгарь-Газпром-2 - Сибирь - 0:2 |
Валерий Чижов | 2007 | 360 | Сибирь - КАМАЗ - 1:0 Содовик - Сибирь - 0:2 Носта - Сибирь - 0:5 Сибирь - Текстильщик-Телеком - 5:0 |
Максим Левицкий | 2006 | 358 | Машук-КМВ - Сибирь - 0:1 Сибирь - Анжи - 4:0 Сибирь - Волгарь - 1:0 |
Николай Цыган | 2018 | 336 | Сибирь - Химки - 2:0 Волгарь - Сибирь - 0:0 Сибирь - Шинник - 3:0 |
Александр Будаков | 2007 | 316 | Сибирь - Анжи - 1:0 Сибирь - Терек - 1:0 Урал - Сибирь - 0:0 |
Максим Киселёв | 2022-2023 | 310 | Новосибирск - Металлург - 1:0 Текстильщик - Новосибирск - 0:0 Новосибирск - Форте - 1:0 |
Николай Цыган | 2015 | 300 | Сибирь - Арсенал - 3:0 Тосно - Сибирь - 0:1 Сибирь - Томь - 1:0 |
Евгений Ставер | 2019 | 286 | Новосибирск - Зенит (Иркутск) - 2:0 Новосибирск - Чита - 1:0 Чита - Новосибирск - 0:1 |
Сергей Чепчугов | 2009 | 270 | Сибирь - КАМАЗ - 1:0 Сибирь - Волга НН - 0:0 Чита - Сибирь - 0:4 |
*По состоянию на 04.03.2025, не менее трёх полных матчей в серии