21 июля
Дмитрий Редькович стал капитаном «Сибири»
| Сезон | Турнир |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 (осень) | LEON-Вторая Лига А (Золото) | 14 | 1181 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2025/2026 (осень) | Товарищеские матчи | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | - | 16 | 1285 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Сезон | Турнир |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 (весна) | LEON-Вторая Лига А (Серебро) | 17 | 1484 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 (весна) | Товарищеские матчи | 6 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | - | 23 | 1843 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Сезон | Турнир |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 (осень) | LEON-Вторая Лига А (Золото) | 14 | 1077 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 (осень) | FONBET Кубок России | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | - | 15 | 1167 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Мы перезвоним вам в течение 10 минут. Укажите, пожалуйста, ваш номер телефона.
1 сентября 2024

23 января 54:21