
1 сентября 2024
Дмитрий Редькович: «Нужно выигрывать побольше, чтобы закрепиться в шестёрке»
Сезон | Турнир |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 (весна) | LEON-Вторая Лига А (Серебро) | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 (весна) | Товарищеские матчи | 6 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | - | 9 | 629 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сезон | Турнир |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 (осень) | LEON-Вторая Лига А (Золото) | 14 | 1077 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2024/2025 (осень) | FONBET Кубок России | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | - | 15 | 1167 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Дмитрий Редькович: «Нужно выигрывать побольше, чтобы закрепиться в шестёрке»
Мы перезвоним вам в течение 10 минут. Укажите, пожалуйста, ваш номер телефона.
1 сентября 2024
23 января 54:21