
31 декабря 2024
Новогоднее шоу с Кириллом Фольмером
Сезон | Турнир |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 (весна) | LEON-Вторая Лига А (Серебро) | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 (весна) | Товарищеские матчи | 4 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | - | 6 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Турнир |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 (осень) | LEON-Вторая Лига А (Золото) | 14 | 1188 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2024/2025 (осень) | FONBET Кубок России | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | - | 15 | 1278 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Новогоднее шоу с Кириллом Фольмером
Карточки ФИФА футболистов «Сибири»
Мы перезвоним вам в течение 10 минут. Укажите, пожалуйста, ваш номер телефона.
31 декабря 2024
14 декабря 2024
23 января 54:21