12 октября 2025
Вратари «Сибири» провели мастер-класс для юных голкиперов
| Сезон | Турнир |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 (весна) | LEON-Вторая Лига А (Золото) | 11 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ИТОГО | - | 11 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон | Турнир |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 (осень) | Товарищеские матчи | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | - | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Турнир |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 (весна) | LEON-Вторая Лига А (Серебро) | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 (весна) | Товарищеские матчи | 5 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | - | 8 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Турнир |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 (осень) | LEON-Вторая Лига А (Золото) | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | - | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари «Сибири» провели мастер-класс для юных голкиперов
Максим Киселёв: «Главное — получилось принести пользу команде!»
Новогоднее шоу с Кириллом Фольмером
Карточки ФИФА футболистов «Сибири»
Мы перезвоним вам в течение 10 минут. Укажите, пожалуйста, ваш номер телефона.
7 июня 2025
31 декабря 2024
14 декабря 2024

23 января 54:21